【巴黎奧運/巴黎奧運開幕/港隊運動員/香港運動員/何詩蓓/張家朗/巴黎奧運香港隊賽程】巴黎奧運即將於7月26日至8月11日舉行,而奧運開幕式將於7月26日巴黎時間晚上7時30分舉行(即本港時間7月27日凌晨1時30分)。今年奧運有32項賽事舉行,香港共有35名運動員參與游泳、羽毛球、乒乓球、滑浪風帆等多個項目,張家朗和何詩蓓更會擔任開幕禮持旗手!TOPick為大家整理了香港隊運動員賽程,一齊為香港運動員打氣!
巴黎奧運|美媒預測港隊奪1金3銅 何詩蓓勝出100自重劍江旻憓摘銅
巴黎奧運|香港隊賽程一覽
以下為港隊在巴黎奧運出賽的賽程、比賽項目、日期、時間及參賽運動員。
(比賽日期及時間以巴黎奧運大會公布為準,詳細時間表請參閱官方網站)
巴黎奧運|香港隊7月27日賽程(以下所有均為香港時間)
項目 | 時間 | 比賽 | 參賽運動員 |
游泳 | 17:00 | 女子4x100米自由泳接力分組預賽 | 何詩蓓/張心悅/簡綽桐/ 譚凱琳/鄭莉梅/歐鎧淳 (參賽人選待定) |
劍擊 | 16:00 | 女子個人賽重劍64強 | 江旻憓 |
16:50 | 女子個人賽重劍32強 | 江旻憓(如晉級) | |
20:10 | 女子個人賽重劍16強 | 江旻憓(如晉級) | |
21:50 | 女子個人賽重劍8強 | 江旻憓(如晉級) | |
乒乓球 | 23:15 | 混合雙打16強 | 黃鎮廷、杜凱琹 |
羽毛球 | 15:20 | 女子單打小組賽 | 盧善恩 |
17:00 | 男子單打小組賽 | 李卓耀 | |
20:00 | 女子雙打小組賽 | 楊雅婷、楊霈霖 | |
20:00 | 混合雙打小組賽 | 鄧俊文、謝影雪 | |
體操 | 05:00 | 男子跳馬預賽 | 石偉雄 |
柔道 | 16:00 | 女子48公斤級64強淘汰賽 | 王嘉莉 |
巴黎奧運|巴黎奧運免費睇32項賽事 全港18區體育館+9大商場現場直播【附地址】
▼點擊圖片放大
+3
+2
巴黎奧運|香港隊7月28日賽程
項目 | 時間 | 比賽 | 參賽運動員 |
游泳 | 03:37 | 女子4x100米自由泳接力決賽 | (如晉級) |
18:00 | 女子200米自由泳分組預賽 | 何詩蓓 | |
劍擊 | 01:00 | 女子個人賽重劍準決賽 | 江旻憓(如晉級) |
02:40 | 女子個人賽重劍銅牌賽 | 江旻憓(如落敗) | |
03:30 | 女子個人賽重劍金牌賽 | 江旻憓(如晉級) | |
15:30 | 女子個人賽花劍64強 | 陳諾思 | |
16:00 | 男子個人賽重劍64強 | 何瑋桁 | |
乒乓球 | 16:00 | 女子單打64強 | 杜凱琹 |
22:00 | 混合雙打半準決賽 | 黃鎮廷、杜凱琹 (如晉級) | |
滑浪風帆 | 18:13 | 女子水翼帆板iQFoil級 | 馬君正 |
19:43 | 男子水翼帆板iQFoil級 | 鄭清然 | |
帆船 | 21:45 | 男子帆船49人級 | Akira Sakai(阿輝) Russell Aylsworth(祥傑) |
▼點擊圖片放大
+6
+5
巴黎奧運|香港隊7月29日賽程
項目 | 時間 | 比賽 | 參賽運動員 |
游泳 | 03:15 | 女子100米蛙泳準決賽 | (如晉級) |
03:50 | 女子200米自由泳準決賽 | 何詩蓓(如晉級) | |
劍擊 | 02:50 | 女子個人賽花劍銅牌賽 | (如晉級) |
03:20 | 男子個人賽重劍銅牌賽 | (如晉級) | |
03:45 | 女子個人賽花劍金牌賽 | (如晉級) | |
04:15 | 男子個人賽重劍金牌賽 | (如晉級) | |
15:25 | 男子個人賽花劍64強 | 張家朗 | |
18:05 | 男子個人賽花劍32強 | 張家朗(如晉級) | |
20:55 | 男子個人賽花劍16強 | 張家朗(如晉級) | |
22:20 | 男子個人賽花劍8強 | 張家朗(如晉級) | |
乒乓球 | 17:00 | 男子單打64強賽 | 黃鎮廷 |
18:00 | 女子單打64強賽 | 朱成竹 | |
23:00 | 混合雙打準決賽 | 黃鎮廷、杜凱琹 (如晉級) | |
羽毛球 | 01:30 | 女子雙打小組賽 | 楊雅婷、楊霈霖 |
滑浪風帆 | 21:43 | 女子水翼帆板iQFoil級 | 馬君正 |
22:01 | 男子水翼帆板iQFoil級 | 鄭清然 | |
帆船 | 20:05 | 男子49人級帆船 | Akira Sakai(阿輝) Russell Aylsworth(祥傑) |
最新影片推介:
巴黎奧運|香港隊7月30日賽程
項目 | 時間 | 比賽 | 參賽運動員 |
游泳 | 03:41 | 女子200米自由泳準決賽 | 何詩蓓(如晉級) |
18:39 | 女子100米自由泳分組預賽 | 何詩蓓 | |
劍擊 | 01:50 | 男子個人賽花劍準決賽 | 張家朗(如晉級) |
03:15 | 男子個人賽花劍銅牌賽 | 張家朗(如落敗) | |
04:10 | 男子個人賽花劍金牌賽 | 張家朗(如晉級) | |
乒乓球 | 02:00 | 男子及女子單打32強 | (如晉級) |
16:00 | 男子及女子單打32強 | (如晉級) | |
19:30 | 混合雙打銅牌賽 | 黃鎮廷、杜凱琹 (如落敗) | |
20:30 | 混合雙打金牌賽 | 黃鎮廷、杜凱琹 (如晉級) | |
羽毛球 | 01:30 | 混合雙打小組賽 | 鄧俊文、謝影雪 |
滑浪風帆 | 18:13 | 女子水翼帆板iQFoil級 | 馬君正 |
20:17 | 男子水翼帆板iQFoil級 | 鄭清然 | |
帆船 | 22:35 | 男子49人級帆船 | Akira Sakai(阿輝) Russell Aylsworth(祥傑) |
三項鐵人 | 14:00 | 男子個人賽 | 伍泰龍 |
巴黎奧運|2024巴黎奧運15個必知冷知識 LV打造獎牌箱/首創紫色跑道/塞納河有食人魚?
巴黎奧運|香港隊7月31日賽程
項目 | 時間 | 比賽 | 參賽運動員 |
游泳 | 03:25 | 女子100米自由泳準決賽 | 何詩蓓(如晉級) |
乒乓球 | 16:00 | 男子及女子單打32強 | (如晉級) |
21:00 | 男子及女子單打16強 | (如晉級) | |
滑浪風帆 | 20:03 | 男子水翼帆板iQFoil級 | 鄭清然 |
22:48 | 女子水翼帆板iQFoil級 | 馬君正 | |
帆船 | 20:50 | 男子49人級帆船 | Akira Sakai(阿輝) Russell Aylsworth(祥傑) |
巴黎奧運|香港隊8月1日賽程
項目 | 時間 | 比賽 | 參賽運動員 |
游泳 | 02:30 | 女子100米自由泳決賽 | 何詩蓓(如晉級) |
17:00 | 女子200米背泳分組預賽 | 張心悅 | |
17:00 | 男子50米自由泳分組預賽 | 何甄陶 | |
乒乓球 | 02:00 | 男子及女子單打16強賽 | (如晉級) |
16:00 | 女子單打半準決賽 | (如晉級) | |
18:00 | 男子單打半準決賽 | (如晉級) | |
21:00 | 女子單打半準決賽 | (如晉級) | |
22:00 | 男子單打半準決賽 | (如晉級) | |
滑浪風帆 | 21:03 | 女子水翼帆板iQFoil級 | 馬君正 |
21:53 | 男子水翼帆板iQFoil級 | 鄭清然 |
▼點擊圖片放大
+4
+3
巴黎奧運|香港隊8月2日賽程
項目 | 時間 | 比賽 | 參賽運動員 |
乒乓球 | 02:00 | 男子及女子單打半準決賽 | (如晉級) |
16:00 | 男子及女子單打準決賽帆船 | (如晉級) | |
19:30 | 男子及女子單打準決賽 | (如晉級) | |
羽毛球 | 21:00 | 混合雙打銅牌賽 | (如晉級) |
22:10 | 混合雙打金牌賽 | (如晉級) | |
帆船 | 02:43 | 男子49人級帆船獎牌賽 | (如晉級) |
待定 | 男子ILCA 7單人帆船比賽 | Nicholas Halliday 貝俊龍 |
巴黎奧運|香港隊8月3日賽程
項目 | 時間 | 比賽 | 參賽運動員 |
游泳 | 02:30 | 男子50米自由泳決賽 | (如晉級) |
02:39 | 女子200米背泳決賽 | (如晉級) | |
17:00 | 女子4x100米混合泳接力分組預賽 | 簡綽桐、譚凱琳、鄭莉梅、歐鎧淳(參賽人選待定) | |
乒乓球 | 19:30 | 女子單打銅牌賽 | (如晉級) |
20:30 | 女子單打金牌賽 | (如晉級) | |
羽毛球 | 21:00 | 女子雙打銅牌賽 | (如晉級) |
22:10 | 女子雙打金牌賽 | (如晉級) | |
單車 | 17:00 | 男子公路個人賽 | 劉允祐 |
滑浪風帆 | 02:03 | 女子水翼帆板iQFoil級決賽 | (如晉級) |
02:23 | 男子水翼帆板iQFoil級決賽 | (如晉級) | |
賽艇 | 16:30 | 男子單人雙槳艇划艇決賽 | 趙顯臻 |
田徑 | 16:35 | 男子100米預賽 | 刁俊稀 |
17:45 | 男子100米第一輪比賽 | (如晉級) |
巴黎奧運|香港隊8月4日賽程
項目 | 時間 | 比賽 | 參賽運動員 |
乒乓球 | 19:30 | 男子單打銅牌賽 | (如晉級) |
20:30 | 男子單打金牌賽 | (如晉級) | |
單車 | 20:00 | 女子公路個人賽 | 李思穎 |
體操 | 22:25 | 男子跳馬決賽 | (如晉級) |
巴黎奧運|香港隊8月5日賽程
項目 | 時間 | 比賽 | 參賽運動員 |
游泳 | 00:30 | 女子50米自由泳決賽 | (如晉級) |
01:35 | 女子4x100米混合泳接力決賽 | (如晉級) | |
乒乓球 | 16:00 | 女子團體16強賽 | 杜凱琹、朱成竹、李皓晴 |
21:00 | 女子團體16強賽 | 杜凱琹、朱成竹、李皓晴 | |
羽毛球 | 15:45 | 女子單打銅牌賽 | (如晉級) |
16:55 | 女子單打金牌賽 | (如晉級) | |
20:30 | 男子單打銅牌賽 | (如晉級) | |
21:40 | 男子單打金牌賽 | (如晉級) | |
田徑 | 02:00 | 男子100米準決賽 | (如晉級) |
03:55 | 男子100米決賽 | (如晉級) |
巴黎奧運|香港隊8月6日賽程
項目 | 時間 | 比賽 | 參賽運動員 |
乒乓球 | 02:00 | 女子團體16強賽 | (如晉級) |
16:00 | 女子團體16強賽 | (如晉級) | |
21:00 | 女子團體半準決賽 | (如晉級) | |
帆船 | 待定 | 男子ILCA 7單人帆船獎牌賽 | (如晉級) |
巴黎奧運|香港隊8月7日賽程
項目 | 時間 | 比賽 | 參賽運動員 |
乒乓球 | 02:00 | 女子團體半準決賽 | (如晉級) |
16:00 | 女子團體半準決賽 | (如晉級) | |
21:00 | 女子團體半準決賽 | (如晉級) |
巴黎奧運|香港隊8月8日賽程
項目 | 時間 | 比賽 | 參賽運動員 |
乒乓球 | 21:00 | 女子團體準決賽 | (如晉級) |
跆拳道 | 15:00 | 男子68公斤以下級16強賽 | 盧蔚豐 |
巴黎奧運|香港隊8月9日賽程
項目 | 時間 | 比賽 | 參賽運動員 |
乒乓球 | 02:00 | 女子團體準決賽 | (如晉級) |
跆拳道 | 02:51 | 男子68公斤以下級銅牌賽 | (如晉級) |
03:23 | 男子68公斤以下級金牌賽 | (如晉級) |
巴黎奧運|香港隊8月10日賽程
項目 | 時間 | 比賽 | 參賽運動員 |
乒乓球 | 16:00 | 女子團體銅牌賽 | (如晉級) |
21:00 | 女子團體金牌賽 | (如晉級) |
巴黎奧運|香港隊8月11日賽程
項目 | 時間 | 比賽 | 參賽運動員 |
單車 | 17:00 | 女子全能賽捕捉賽 1/4 | 李思穎 |
19:56 | 女子全能賽積分賽 4/4 | (如晉級) |
下載HKET App,追蹤TOPick WhatsApp頻道,睇全方位資訊:
本文作轉載及備份之用 來源 source: http://topick.hket.com
鍾意就快D Share啦!
|
|